規(guī)格:
軸數(shù):6
最大負(fù)載:7 kg
水平最大工作半徑:1436 mm
重復(fù)精度:0.05 mm
裝機(jī)方式:正裝/倒裝(天花板)/壁裝
全國服務(wù)熱線:0512-57938379
在線咨詢規(guī)格 |
軸數(shù) | 6 | ||
最大負(fù)載 | 7 kg | ||
前臂附加負(fù)載 | 10kg | ||
水平最大工作半徑 | 1436 mm | ||
重復(fù)精度 | 0.05 mm | ||
裝機(jī)方式 | 正裝/倒裝(天花板)/壁裝 | ||
第4軸的扭矩 | 13 Nm | ||
第5軸的扭矩 | 13 Nm | ||
第6軸的扭矩 | 7.5 Nm | ||
行程(速度) | 第1軸 | +/- 160° | (220°/s) |
第2軸 | -55°/ +155° | (250°/s) | |
第3軸 | 0° / -168° | (300°/s) | |
第4軸 | +/- 210° | (550°/s) | |
第5軸 | +/- 135° | (550°/s) | |
第6軸 | +/- 2700° | (600°/s) | |
法蘭 | ISO 9409 - 1 - A 40 | ||
機(jī)器人重量 | 180 kg | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
工作范圍 | A | 1716 mm | |
B | 1436 mm | ||
C | 412 mm | ||
D | 1130 mm | ||
E | 801 mm | ||
備注 |
推薦應(yīng)用 | |
? 組裝 | |
? 點(diǎn)膠/涂膠 | |
? 搬運(yùn)/包裝 | |
? 機(jī)臺(tái)上料/取料 | |
? 拋光/去毛邊 |
0512-57938379
probar@163.com
江蘇省昆山市周市鎮(zhèn)金茂路899號(hào)
版權(quán)由昆山鐠上發(fā)機(jī)電有限公司所有 備案號(hào)蘇ICP備19039821號(hào) 技術(shù)支持:易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)